3.0 kW Geradores Diesel
Informação básica
Modelo: KYDG3500X/E
Descrição do produto
Características e benefícios:
Potência 4-Stroke motor Diesel refrigerado a ar.
Compacta e portátil de energia para uso em standby de emergência e em casa.
Disjuntor protege a operação de sobrecarga.
Alerta de emergência baixo óleo avisar o nível do óleo lubrificante de baixa.
Silencioso grande para operação silenciosa.
Alternador AVR fornece a corrente e a tensão estável.
Configuração padrão do voltímetro.
ITEM | Model | KYDG3500X/E | |
GENERATOR | Frequency:Hz | 50 | 60 |
Rated output:Kva | 2.8 | 3 | |
Max.output:Kva | 3 | 3.2 | |
Rated.AC voltage:V | 115/230 | 120/240 | |
Current:A | 24.2/12.2 | 25/12.5 | |
Phase | sigle-phase | ||
DC output: | 12V/8.3A | ||
Power factor:COS | COS=1 | ||
Alternator type | self-excited.2-pole.single phase alternator | ||
Starting system | X:Recoil Starter E/T:Electric Starter | ||
Operatong noise lecel (at 7m):dB(A) |
X/E:77 T: 72 | ||
Fuel tank capacity:L | X/E:12.5 | ||
ENGINE | Model | 178F | |
Type | Single-cylinder,vertical,4-stroke air-cooled diesel engine | ||
Bore Stroke(mm) | 7862 | ||
Fuel | Summer:0# Winter: -10# | ||
Lubricatiom oil Model: | SAE10W-30(above CD grade) | ||
Lubricatiom oil volume:L | 1.1 | ||
Fuel comsumption Rate(g.kw/h) | 280.2 | 288.3 | |
Displacement:L | 0.296 | ||
Power/speed:KW, r/min | 3.68/3000 | 4/3600 | |
Compression Ratio | 20 | ||
Combustion system | Direct lnjection | ||
STANDARD FEATURES |
Voltmeter | Yes | |
AC Output Socket | 2 | ||
AC circuit breaker | Yes | ||
Oil warning light | Yes | ||
Oil alert | Yes | ||
OPTIONAL FEATURES |
DC circuit breaker | Optional | |
Calculagraph | Optional | ||
Big Wheel | Optional | ||
Current meter | Optional | ||
ATS | Optional | ||
AMF Digital Panel | Optional | ||
Remote control | Optional | ||
DIMENSIONS | Structure: | X/E:Open-frame | |
Dimension:mm | X/E:680530590 | ||
Dry weight:kg | X: 57 E:64 | ||
20FT | 108 |
Grupo de Produto : Geradores Diesel > Geradores a diesel refrigerados a ar
Premium Related Products