6.5 kW Geradores Diesel
Informação básica
Modelo: KYDG8600X/E/T/3
Descrição do produto
Características e benefícios:
Potência 4-Stroke motor Diesel refrigerado a ar.
Compacta e portátil de energia para uso em standby de emergência e em casa.
Disjuntor protege a operação de sobrecarga.
Alerta de emergência baixo óleo avisar o nível do óleo lubrificante de baixa.
Silencioso grande para operação silenciosa.
Alternador AVR fornece a corrente e a tensão estável.
Configuração padrão do voltímetro.
Dispositivo opcional A.T.S. caixa de controle com display digital:
(1) enquanto a alimentação é falha, o ATS começará automaticamente o gerador
em 3 / 28 segundos (o tempo pode ser ajustável).
(2) se recupera o poder comercial (poder de poder/cidade natal), o ATS será transferida para
o comercial de alimentação automaticamente e parar o gerador após 23-230 minutos
para proteger os danos das peças do motor por súbita parada.
(3) dispositivo de proteção de quatro incluído: alarme e desligamento de pressão do óleo baixa,
refrigeração de alta temperatura, excesso de velocidade e paragem de emergência.
ITEM | Model | KYDG8600E/T/A | KYDG8600E3/T3/EA3 | ||
GENERATOR | Frequency:Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated output:Kva | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | |
Max.output:Kva | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | |
Rated.AC voltage:V | 115/230 | 120/240 | 230/400 | 240/416 | |
Current:A | 52.1/26.1 | 54.17/27.1 | 10.8 | 11.1 | |
Phase | sigle-phase | 3-Phase | |||
DC output: | 12V/8.3A | 12V/8.3A | |||
Power factor:COS | COS=1 | COS=0.8 | |||
Alternator type | self-excited; 2-pole;single phase alternator | ||||
Starting system | Electric Starter | Electric Starter | |||
Operatong noise lecel (at 7m):dB(A) |
X:77; T:72 | X:77; T:72 | |||
Fuel tank capacity:L | 12.5 | 12.5 | |||
ENGINE | Model | 188FE | 188FE | ||
Type | Single-cylinder,vertical,4-stroke air-cooled diesel engine | ||||
Bore Stroke(mm) | 8875 | 8875 | |||
Fuel | Summer:0# Winter: -10# | Summer:0# Winter: -10# | |||
Lubricatiom oil Model: | SAE10W-30(above CD grade) | SAE10W-30(above CD grade) | |||
Lubricatiom oil volume:L | 1.65 | 1.65 | |||
Fuel comsumption Rate(g.kw/h) |
290 | 295 | 290 | 295 | |
Displacement:L | 0.45 | 0.45 | |||
Power/speed:KW, r/min | 7.7/3000 | 8.3/3600 | 7.7/3000 | 8.3/3600 | |
Compression Ratio | 19 | 19 | |||
Combustion system | Direct lnjection | Direct lnjection | |||
STANDARD FEATURES |
Voltmeter | Yes | Yes | ||
AC Output Socket | 2 | 2 | |||
AC circuit breaker | Yes | Yes | |||
Oil warning light | Yes | Yes | |||
Oil alert | Yes | Yes | |||
OPTIONAL FEATURES |
DC circuit breaker | Optional | Optional | ||
Calculagraph | Optional | Optional | |||
Big Wheel | Optional | Optional | |||
Current meter | Optional | Optional | |||
ATS | Optional | Optional | |||
AMF Digital Panel | Optional | Optional | |||
Remote control | Optional | Optional | |||
DIMENSIONS | Structure: | X:Open-frame; T:Soundproof | X:Open-frame; T:Soundproof | ||
Dimension:mm | X:760515710; T:970560770 | X:760515710; T:970560770 | |||
Dry weight:kg | X:97; T:170 | X:100; T:103 | |||
20FT | X:99; T:72 | X:99; T:72 |
* Marca "X" significa o tipo de estrutura aberta, partida elétrica "E". "T" à prova de som tipo, "3" trifásico, "Um" painel digital.
Grupo de Produto : Geradores Diesel > Geradores a diesel refrigerados a ar
Premium Related Products