Gerador Diesel de duplo cilindro
Informação básica
Modelo: KYDG12XE/T/3
Descrição do produto
Características e benefícios:
Potência 4-Stroke motor Diesel refrigerado a ar.
Compacta e portátil de energia para uso em standby de emergência e em casa.
Disjuntor protege a operação de sobrecarga.
Alerta de emergência baixo óleo avisar o nível do óleo lubrificante de baixa.
Silencioso grande para operação silenciosa.
Alternador AVR fornece a corrente e a tensão estável.
Configuração padrão do voltímetro.
Dispositivo opcional A.T.S. caixa de controle com display digital:
(1) enquanto a alimentação é falha, o ATS começará automaticamente o gerador
em 3 / 28 segundos (o tempo pode ser ajustável).
(2) se recupera o poder comercial (poder de poder/cidade natal), o ATS será transferida para
o comercial de alimentação automaticamente e parar o gerador após 23-230 minutos
para proteger os danos das peças do motor por súbita parada.
(3) dispositivo de proteção de quatro incluído: alarme e desligamento de pressão do óleo baixa,
refrigeração de alta temperatura, excesso de velocidade e paragem de emergência.
ITEM | Model | KYDG12E/EA/T/TA | KYDG12E3/EA3/T3/TA3 | ||
GENERATOR | Frequency:Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated output:Kva | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | |
Max.output:Kva | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | |
Rated.AC voltage:V | 115/230 | 120/240 | 230/400 | 240/416 | |
Current:A | 73.9/36.9 | 79.2/39.6 | 13.7 | 14.6 | |
Phase | sigle-phase | 3-Phase | |||
DC output: | 12V/8.3A | 12V/8.3A | |||
Power factor:COS | COS=1 | COS=0.8 | |||
Alternator type | self-excited; constant voltage;2-pole;AVR | ||||
Insulation level | F | F | |||
Operatong noise lecel (at 7m):dB(A) |
E/EA:75 | T/TA:72 | |||
Fuel tank capacity:L | 25 | 25 | |||
ENGINE | Model | 840FE | 840FE | ||
Type | Two-cylinder,V-type,4-stroke air-cooled diesel engine | ||||
Bore Stroke(mm) | 2-8672 | 2-8672 | |||
Fuel | Summer:0# Winter: -10# Chill:-35# | Summer:0# Winter: -10# Chill:-35# | |||
Lubricatiom oil Model: | L-ECD Level 15W30 or 15W40 | L-ECD Level 15W30 or 15W40 | |||
Lubricatiom system | Pressure splash Type | Pressure splash Type | |||
Continual running time: h | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
Displacement:L | 0.836 | 0.836 | |||
Power/speed:KW, r/min | 10.3/3000 | 11.3/3600 | 10.3/3000 | 11.3/3600 | |
Compression Ratio | 19 | 19 | |||
Fuel comsumption Rate (g.kw/h) |
Less than 340 | Less than 340 | |||
STANDARD FEATURES |
Voltmeter | Yes | Yes | ||
AC Output Socket | 2 | 2 | |||
AC circuit breaker | Yes | Yes | |||
Oil warning light | Yes | Yes | |||
Oil alert | Yes | Yes | |||
OPTIONAL FEATURES |
DC circuit breaker | Optional | Optional | ||
Calculagraph | Optional | Optional | |||
Big Wheel | Optional | Optional | |||
Current meter | Optional | Optional | |||
ATS | Optional | Optional | |||
AMF Digital Panel | Optional | Optional | |||
Remote control | Optional | Optional | |||
DIMENSIONS | Structure: |
E/EA:Open- frame; T/TA:Soundproof |
E/EA:Open- frame; T/TA:Soundproof |
||
Dimension:mm | E:930690870; T:1180720900 | E:930690870; T:1180720900 | |||
Dry weight:kg | E/EA: 185; T/TA:245 | E/EA: 185; T/TA:245 | |||
20FT | E/EA: 40; T/TA:30 | E/EA: 40; T/TA:30 |
* Marca "X" significa o tipo de estrutura aberta, partida elétrica "E". "T" à prova de som tipo, "3" trifásico, "Um" painel digital.
Grupo de Produto : Geradores Diesel > Geradores a diesel refrigerados a ar
Premium Related Products